Dizalica topline Hitachi Yutaki S80 16kW 3-fazna RAS-6WHNPE/ RWH-6NFE
-
€10,426.48
- Cijena za gotovinsko plaćanje
- Cijena na dan 10.09.2026.—Napomena - Nije bio u katalogu 10.09.2026.
- Nazivna snaga grijanja: 16 kW
- COP: 4,57
- SCOP pri 35 °C: 3,83
- Energetski razred grijanja: A++ (35 °C) / A++ (55 °C)
- Maks. temperatura polaza: 80 °C
- Područje rada - PTV: -25–+35 °C
- Zvučna snaga vanjske jedinice: 64 dB(A)
- Rashladno sredstvo: R410A
- Težina vanjske jedinice: 103 kg
Hitachi RAS-6WHNPE / RWH-6.0NFE je dizalica topline iz kategorije visokotemperaturnih dizalica topline, s rasponom učina grijanja 16–17,8 kW.
Radno područje grijanja je od -25 do +25 °C, a radno područje pripreme potrošne tople vode od -25 do +35 °C. Energetski razred je A++ pri temperaturi vode 35 °C i A++ pri 55 °C.
Dimenzije unutarnje jedinice su 751 × 600 × 623 mm, uz masu 146 kg. Dimenzije vanjske jedinice su 1380 × 950 × 370 mm, uz masu 103 kg.
Priključci rashladnog cjevovoda su 3/8" za tekuću fazu i 5/8" za plinsku fazu. Minimalna duljina cjevovoda je 5 m, maksimalna 75 m, a maksimalna visinska razlika 20 m. Hidraulički priključci grijanja su 1 1/4".
| Tehničke osobine uređaja | |
| Nazivna snaga grijanja | 16 kW |
| COP (A7/W35) | 4,57 |
| SCOP pri 35 °C | 3,83 |
| SCOP pri 55 °C | 3,20 |
| Energetski razred grijanja pri 35 °C | A++ |
| Energetski razred grijanja pri 55 °C | A++ |
| Sezonska učinkovitost grijanja pri 35 °C | 150 % |
| Sezonska učinkovitost grijanja pri 55 °C | 125 % |
| Maksimalna temperatura polaza | 80 °C |
| Područje rada - PTV | -25–+35 °C |
| Tip kompresora | Kaskadni sustav s dva kompresora (R410A + R134a) |
| Zvučna snaga vanjske jedinice | 64 dB(A) |
| Rashladno sredstvo | R410A |
| Punjenje rashladnog sredstva | 3,40 kg |
| Nazivni napon priključka | 400 V / 50 Hz (3-fazno) |
| Težina vanjske jedinice | 103 kg |
| Priprema za spremnik PTV | Da |
| Kompatibilnost s podnim grijanjem | Da |
| Raspon učina grijanja | 16–17,8 kW |
| Područje rada - grijanje | -25–+25 °C |
| Dimenzije unutarnje jedinice | 751 × 600 × 623 mm |
| Dimenzije vanjske jedinice | 1380 × 950 × 370 mm |
| Težina unutarnje jedinice | 146 kg |
| Promjer cijevi - tekućina | 9,52 mm (3/8") |
| Promjer cijevi - plin | 15,88 mm (5/8") |
| Minimalna duljina cijevi | 5 m |
| Maksimalna duljina cijevi | 75 m |
| Maksimalna visinska razlika | 20 m |
| Priključci vode | 1 1/4" |
