Klima uređaj Daikin Sensira 3.5 kW - FTXC35D/RXC35D
-
€428.00
- Cijena za gotovinsko plaćanje
- Nominalni rashladni učin: 3,5 kW
- Energetski razred hlađenja: A++
- Nominalni učin grijanja: 4,0 kW
- SEER: 6,87
- SCOP: 4,28
- Zvučni tlak unutarnje jedinice: 22–41 dB(A)
- Preporučena površina prostora: 25–35 m²
Daikin Sensira 3.5 kW sastoji se od unutarnje jedinice FTXC35D i vanjske jedinice RXC35D. Javno dostupni opis navodi učin hlađenja 3,5 kW i grijanja 4,0 kW, radnu tvar R32, energetsku učinkovitost A++/A+ te preporuku za prostor do 35 m². Za ovaj model navedena je i moguća ugradnja Wi‑Fi modula te jamstvo 3 godine + 2 godine Stand By Me jamstva.
| Tehničke osobine uređaja | |
| Radna tvar | R32 |
| Raspon rashladnog učina (kW) | 1,3–4 kW |
| SEER / Energetski razred HLAĐENJE | 6,87 / A++ |
| God. potrošnja hlađenje (kWh) | 175 kWh/a |
| Raspon učina grijanja (kW) | 1,3–4,8 kW |
| SCOP / Energetski razred GRIJANJE | 4,28 / A+ |
| God. potrošnja grijanje (kWh) | 733 kWh/a |
| Dimenzije unut. jed. (V׊×D) mm | 288 × 770 × 234 mm |
| Težina unut. jed. (kg) | 9,5 kg |
| Težina vanj. jed. (kg) | 26,0 kg |
| UKUPNA TEŽINA SETA (vanjska + unutarnja/e jedinice) | 35,5 kg |
| Razina buke - hlađenje UJ (dBA) | 22–41 dB(A) |
| Razina buke - grijanje UJ (dBA) | level Cooling High dBA 45 46 51 54 |
| Wi-Fi | OPCIONALNO |
| Dimenzije vanj. jed. (V׊×D) mm | 550 × 658 × 273 mm |
| Razina buke vanjske jed. (dBA) | 46 dB(A) |
| Promjer cijevi - tekuć. (mm/") | 6,35 mm (1/4") |
| Promjer cijevi - plin (mm/") | 9,52 mm (3/8") |
| Maksimalna duljina cijevi (m) | 20 m |
| Maksimalna vis. razlika (m) | 15 m |
| Napon priključka V / Hz | 230 V / 50 Hz |
| Područje rada - hlađenje (°C) | 10–46 °C |
| Područje rada - grijanje (°C) | -15 do +18 °CWB |
| Preporučena površina prostora (m²) | 25–35 m² |
| Jamstvo proizvođača | 3 godine |
Tehnički list
technical_sheet
Tehnički list — Daikin FTXC35D/RXC35D
technical_sheet
Upute za uporabu — Daikin FTXC35D/RXC35D
user_manual
Upute za instalaciju — Daikin FTXC35D/RXC35D
installation_manual
Energetska naljepnica — Daikin FTXC35D/RXC35D
energy_label
Energetska oznaka
energy_label
Informacijski list proizvoda — Daikin FTXC35D/RXC35D
product_information_sheet
Izjava o sukladnosti — Daikin FTXC35D/RXC35D
declaration_of_conformity