Klima uređaj Mitsubishi Electric MSZ-HR35VF-E3/MUZ-HR35VF-E4 3.5 kW
-
€890.75
- Cijena za gotovinsko plaćanje
- Nominalni rashladni učin: 3,4 kW
- Energetski razred hlađenja: A++
- Nominalni učin grijanja: 3,6 kW
- SEER: 6,2
- SCOP: 4,3
- Zvučni tlak unutarnje jedinice: 22/46 dB(A)
- Preporučena površina prostora: do 35 m²
Klima uređaj Mitsubishi Electric MSZ-HR35VF-E3/MUZ-HR35VF-E4 3.5 kW je zidni monosplit inverter klima uređaj iz Deltron ponude. Komplet se sastoji od unutarnje i vanjske jedinice, namijenjen je za hlađenje i grijanje prostora do 35 m². Nominalni kapacitet hlađenja je približno 3.5 kW, a grijanja približno 4.0 kW. Proizvod je pripremljen za TERMO-PROM import u kategoriju monosplit klima uređaja.
| Tehničke osobine uređaja | |
| Radna tvar | R32 |
| Raspon rashladnog učina (kW) | 0,9–3,4 kW |
| SEER / Energetski razred HLAĐENJE | 6,2 / A++ |
| God. potrošnja hlađenje (kWh) | 191 kWh/a |
| Raspon učina grijanja (kW) | 0,9–3,7 kW |
| SCOP / Energetski razred GRIJANJE | 4,3 / A+ |
| God. potrošnja grijanje (kWh) | 781 kWh/a |
| Dimenzije unut. jed. (V׊×D) mm | 280×838×228 mm |
| Težina unut. jed. (kg) | 8,5 kg |
| Težina vanj. jed. (kg) | 22,5 kg |
| UKUPNA TEŽINA SETA (vanjska + unutarnja/e jedinice) | 31 kg |
| Razina buke - hlađenje UJ (dBA) | 22/46 dB(A) |
| Razina buke - grijanje UJ (dBA) | 21/44 dB(A) |
| Wi-Fi | OPCIONALNO |
| Dimenzije vanj. jed. (V׊×D) mm | 538×699×249 mm |
| Razina buke vanjske jed. (dBA) | 51 dB(A) |
| Promjer cijevi - tekuć. (mm/") | 6,35 mm (1/4″) |
| Promjer cijevi - plin (mm/") | 9,52 mm (3/8″) |
| Maksimalna duljina cijevi (m) | 20 m |
| Maksimalna vis. razlika (m) | 12 m |
| Napon priključka V / Hz | 230 V |
| Područje rada - hlađenje (°C) | -10–46 °C |
| Područje rada - grijanje (°C) | -10–24 °C |
| Preporučena površina prostora (m²) | do 35 m² |
| Jamstvo proizvođača | 36 mjeseci |
Dokumenti trenutno nisu dostupni za ovaj proizvod.